€ 41,75 pro Stück
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Für Ihre persönlichen Preise Login
Lagernd
Zur Merkliste hinzufügen
Art.-Nr.: 8061, Einheit: Stück
Produktbeschreibung
Nach der europäischen Richtlinie EN 1598 vom Jänner 1998 werden Schweißervorhänge nach folgenden Kriterien beurteilt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtdurchlässigkeit oder Transmissionsfaktor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischen 0,001 % und 3 % in Abhängigkeit von der Wellenlänge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reflexion oder Reflexionsfaktor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sowohl der Reflexionsfaktor im Bereich von 230 und 400 nm als auch die Lichtreflexion dürfen nicht mehr als 10 % betragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV - Stabilität: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die relative Abweichung des Transmissionsfaktors bei sichtbarer Strahlung darf nicht > +/- 20 % betragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbrennungsfestigkeit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es werden 3 Prüfungen durchgeführt, indem ein Propangasbrenner unter verschiedenen Winkeln auf das Material gehalten wird
|
Zubehör & Ähnliche Artikel
Preise exkl. MwSt. Für Ihre persönlichen Preise Login